Tabla histórica JUS

ResoluciónFechaJUSBono Ley
789-26 STJ y 249-26 PG2026-09$ 91.338,00$ 27.401,40
721-26 STJ Y 216-26 PG2026-08$ 89.198,00$ 26.759,40
640-26 STJ Y 192-26 PG2026-07$ 87.107,00$ 26.132,10
502/26 STJ y 151/26 PG2026-06$ 85.066,00$ 25.519,80
415/26 STJ y 129/26 PG2026-05$ 82.990,00$ 24.897,00
325/26 STJ y 100/26 PG2026-04$ 80.679,00$ 24.203,70
224/26 STJ y 61/26 PG2026-03$ 77.875,00$ 23.362,50
99/26 STJ y 24/26 PG2026-02$75.446,00$ 22.633,80
1233/25 STJ y 326/26 PG2026-01$ 72.510,00$ 21.753,00
948/25 STJ y 251/25 PG2025-12
2025-11
2025-10
$ 71.089,00
$ 69.695,00
$ 67.995,00
$ 21.326,70
$ 20.908,50
$ 20.398,50
724/25 STJ y 173/25 P.G.2025-09
2025-08
$ 65.351,00
$ 64.386,00
$ 19.315,80
$ 19.605,30
2025-07$ 62.961,00$ 18.888,30
511/25 STJ y 130/25 P.G.2025-06$ 62.031,00$ 18.609,30
108/25 STJ y
28/25 PG
2025-05
2025-04
2025-03
$ 60.029,00
$ 58.852,00
$ 57.585,00
$ 18.008,70
$ 17.655,60
$ 17.275,50
952/24 STJ y 234/24 P.G2025-02
2025-01
2024-12
2024-11
$ 53.214,00
$ 53.214,00
$ 52.170,00
$ 50.164,00
$ 15.964,20
$ 15.964,20
$ 15.651,00
$ 15.049,20
2024-10$ 48.004,00$ 14.401,20
656/242024-09
2024-08
$ 45.936,00
$ 43.958,00
$ 13.780,80
$ 13.187,40
519/242024-07$ 42.065,00$ 12.619,50
248/242024-06
2024-05
2024-04
2024-03
$ 38.337,00
$ 38.337,00
$ 35.829,00
$ 33.485,00
$ 11.501,10
$ 11.501,10
$ 10.748,70
$ 10.045,50
143/24
147/24
2024-02$ 29.804,00$ 8.941,20
09/242024-01$ 25.922,00$ 7.776,60
989/232023-12
2023-11
$ 20.922,00
$ 19.926,00
$ 6.276,60
$ 5.977,80
888/232023-10$ 18.399,00$ 5.519,70
774/232023-09$ 16.325,00$ 4.897,50
600/232023-08
2023-07
2023-06
$ 14.872,00
$ 13.644,00
$ 12.872,00
$ 4.461,60
$ 4.093,20
$ 3.861,60
287/232023-05$ 11.918,00$ 3.575,40
287/232023-04$ 11.918,00$ 3.575,40
176/20232023-03$ 10.275,00$ 3.082,50
176/20232023-02$ 9.602,00$ 2.880,60
874/222023-01$ 9.059,00$ 2.717,70
874/222022-12$ 8.881,00$ 2.664,30
874/222022-11$ 8.434,00$ 2.530,20
335/222022-10$ 8.010,00$ 2.403,00
335/222022-09$ 7.607,00$ 2.282,10
335/222022-08$ 7.109,00$ 2.132,70
335/222022-07$ 6.582,00$ 1.974,60
335/222022-06$ 6.329,00$ 1.898,70
335/222022-05$ 5.807,00$ 1.742,10
177/222022-05$ 5.447,00$ 1.634,10
177/222022-04$ 5.139,00$ 1.541,70
177/222022-03$ 4.989,00$ 1.496,70
981/212022-02$ 4.663,00$ 1.398,90
816/212021-12$ 4.395,00$ 1.318,50
816/212021-11$ 4.309,00$ 1.292,70
442/212021-10$ 4.184,00$ 1.255,20
442/212021-09$ 4.023,00$ 1.206,90
442/212021-08$ 3.868,00$ 1.160,40
442/212021-07$ 3.719,00$ 1.115,70
442/212021-05$ 3.576,00$ 1.072,80
134/212021-03$ 3.406,00$ 1.021,80
134/212021-02$ 3.090,00$ 927,00
134/212021-01$ 2.804,00$ 841,20
2020-03$ 2.544,00$ 763,20
2020-02$ 2.494,00$ 748,20
2021-01$ 2,445,00$ 733,50
2019-12$ 2.397,00$ 719,10
0813-192019-11$ 2.312,00$ 693,60
2019-10$ 2.223,00$ 666,90
2019-06$ 1.895,00$ 568,50
116/192019-05$ 1.816,00$ 544,80
116/192019-04$ 1.730,00$ 519,00
116/192019-03$ 1.696,00$ 508,80
116/192019-02$ 1.613,00$ 483,90
931/182018-12$ 1.566.00$ 469,80
662/182018-12v1.463,00$ 438,90
662/182018-11$ 1.407,00$ 422,10
2018-10$ 1.353,00$ 405,90
448/182018-09$ 1.275,00$ 382,50
448/182018-09$ 1.301,00$ 390,30
154/182018-07$ 1.263.00$ 378,90
154/182018-06$ 1.214,00$ 364,20